VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,342,098,966 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/20。
流量通过 VPN 传输总额为 911,661.43 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,995,203.1 GB  581,553,422
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,975.8 GB  5,310,315,221
3 Russian Federation  87,300,178.5 GB  1,387,080,757
4 Japan  66,606,779.9 GB  689,605,863
5 United States  52,143,670.1 GB  1,076,535,659
6 Taiwan  49,953,397.6 GB  786,805,270
7 France  45,885,710.3 GB  586,267,331
8 Indonesia  37,838,610.3 GB  883,837,321
9 India  35,396,793.2 GB  764,771,666
10 China  29,416,687.4 GB  770,260,715
11 Viet Nam  28,942,109.3 GB  493,712,058
12 Thailand  19,186,640.5 GB  343,065,124
13 United Arab Emirates  15,487,602.4 GB  515,654,087
14 Hong Kong  14,520,100.7 GB  235,269,320
15 Philippines  12,739,115.5 GB  314,129,214
16 Myanmar  12,724,740.4 GB  223,822,127
17 Malaysia  11,709,253.6 GB  138,943,046
18 Turkmenistan  11,365,312.7 GB  153,481,402
19 Bangladesh  9,449,530.4 GB  386,901,830
20 Ukraine  9,264,464.6 GB  529,538,251
21 Canada  7,964,567.6 GB  81,595,746
22 Saudi Arabia  7,826,687.7 GB  107,370,324
23 Germany  7,757,487.4 GB  239,003,457
24 Turkey  6,631,370.7 GB  97,520,626
25 Singapore  6,594,216.8 GB  378,568,340
26 Iraq  5,627,940.6 GB  224,059,749
27 Australia  5,469,761.3 GB  111,804,888
28 Brazil  5,169,190.9 GB  1,361,984,725
29 United Kingdom  5,146,833.9 GB  125,643,549
30 Lao People's Democratic Republic  4,404,808.0 GB  72,785,977
31 Pakistan  4,286,842.0 GB  103,830,926
32 Nigeria  3,582,933.1 GB  430,176,726
33 Cambodia  3,141,265.6 GB  91,803,596
34 Kenya  3,044,205.8 GB  182,692,491
35 Mexico  2,433,679.3 GB  43,343,799
36 Oman  1,973,754.9 GB  35,989,821
37 Argentina  1,949,998.9 GB  26,822,198
38 Spain  1,920,234.3 GB  20,621,430
39 Netherlands  1,889,972.6 GB  49,663,171
40 Armenia  1,451,462.4 GB  4,858,807
41 Egypt  1,342,715.4 GB  37,370,549
42 Qatar  1,325,454.7 GB  18,739,208
43 Algeria  1,320,727.6 GB  36,652,751
44 Nepal  1,319,642.7 GB  19,600,603
45 Syrian Arab Republic  1,275,144.3 GB  234,783,630
46 Jordan  1,266,328.7 GB  25,229,073
47 Italy  1,208,883.9 GB  14,713,320
48 New Zealand  1,113,097.2 GB  14,843,324
49 Somalia  1,106,708.2 GB  50,216,286
50 Kyrgyzstan  1,106,255.7 GB  12,435,053
51 Macau  1,042,014.7 GB  18,931,815
52 Sudan  1,029,987.4 GB  38,852,416
53 Kazakhstan  1,020,308.0 GB  14,907,713
54 Colombia  1,009,666.0 GB  19,460,967
55 Sweden  989,060.0 GB  17,051,518
56 Ghana  930,987.9 GB  54,824,366
57 Austria  922,879.7 GB  14,500,263
58 Venezuela  837,814.5 GB  25,566,092
59 Chile  809,545.4 GB  14,015,299
60 Belarus  802,193.0 GB  21,396,775
61 Romania  776,931.1 GB  13,371,140
62 Peru  759,261.9 GB  10,500,985
63 Ethiopia  743,639.6 GB  38,684,571
64 Mongolia  691,734.6 GB  11,275,236
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,552.8 GB  18,927,000
66 Kuwait  662,614.9 GB  10,233,942
67 Cote D'ivoire  652,110.9 GB  9,323,537
68 Morocco  645,347.7 GB  25,171,350
69 Poland  625,121.4 GB  8,733,574
70 Azerbaijan  594,418.9 GB  10,523,216
71 Latvia  585,933.1 GB  2,999,698
72 Yemen  568,401.9 GB  19,385,574
73 Ecuador  562,207.6 GB  53,507,688
74 Norway  541,534.8 GB  4,670,160
75 Switzerland  511,114.8 GB  34,662,469
76 Palestinian Territory Occupied  497,656.9 GB  12,360,992
77 Belgium  466,456.1 GB  6,234,912
78 South Africa  456,801.4 GB  16,898,395
79 Finland  432,354.9 GB  3,882,610
80 Tanzania United Republic of  416,774.4 GB  10,572,036
81 Israel  396,501.5 GB  8,973,630
82 Afghanistan  394,560.9 GB  14,680,116
83 Uganda  370,515.2 GB  18,847,052
84 Portugal  363,038.8 GB  5,674,315
85 Denmark  329,126.1 GB  3,000,269
86 Lithuania  317,764.7 GB  4,038,783
87 Hungary  315,120.6 GB  4,811,214
88 Czech Republic  313,571.6 GB  4,893,571
89 Georgia  290,991.0 GB  3,509,506
90 Guinea  281,036.3 GB  8,559,824
91 Greece  260,612.7 GB  3,722,637
92 Sri Lanka  250,258.1 GB  6,437,138
93 Gabon  239,679.4 GB  2,535,873
94 Bahrain  223,853.2 GB  3,608,388
95 Tunisia  215,971.1 GB  6,040,663
96 Brunei Darussalam  210,433.9 GB  1,596,618
97 Bulgaria  209,544.4 GB  4,103,442
98 Dominican Republic  207,461.2 GB  6,829,364
99 Lebanon  202,084.2 GB  8,999,367
100 Guatemala  201,227.9 GB  4,361,906
101 Uzbekistan  200,532.0 GB  3,959,389
102 Serbia  196,391.7 GB  3,529,770
103 Panama  181,498.6 GB  4,931,311
104 Bolivia  180,258.8 GB  3,180,056
105 Djibouti  162,316.9 GB  4,235,442
106 Paraguay  153,873.4 GB  2,055,346
107 Ireland  134,996.9 GB  1,871,648
108 Slovenia  132,256.6 GB  1,543,863
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,531.5 GB  1,124,102
110 Costa Rica  113,183.7 GB  1,685,687
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,428.9 GB  1,227,661
112 Moldova Republic of  105,996.9 GB  2,667,428
113 Albania  103,062.4 GB  2,332,653
114 Bosnia and Herzegowina  102,710.9 GB  932,885
115 Cuba  102,509.1 GB  2,649,417
116 Mauritius  98,428.8 GB  1,311,160
117 Jamaica  90,465.4 GB  2,060,130
118 Bhutan  81,031.7 GB  1,678,272
119 Estonia  80,120.9 GB  1,046,550
120 Uruguay  75,860.7 GB  1,112,198
121 Luxembourg  60,600.7 GB  1,317,466
122 Honduras  59,980.5 GB  1,390,653
123 Benin  59,608.5 GB  6,846,984
124 Antigua and Barbuda  58,088.0 GB  1,620,925
125 Cyprus  54,766.9 GB  5,088,926
126 Togo  53,791.6 GB  1,411,262
127 Maldives  51,702.4 GB  901,545
128 Senegal  50,875.9 GB  1,934,338
129 Guam  50,340.5 GB  978,234
130 Northern Mariana Islands  42,764.1 GB  267,538
131 Macedonia  41,850.6 GB  652,806
132 Trinidad and Tobago  41,587.7 GB  636,793
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,469
134 Rwanda  37,417.3 GB  1,224,369
135 Cameroon  36,341.1 GB  3,192,990
136 Timor-leste  33,901.1 GB  735,963
137 Mozambique  33,221.0 GB  2,376,928
138 El Salvador  32,784.4 GB  869,325
139 Fiji  29,603.8 GB  815,085
140 Barbados  28,572.7 GB  342,751
141 Madagascar  28,496.9 GB  749,742
142 Nicaragua  26,962.3 GB  519,911
143 Malta  26,525.9 GB  501,489
144 Namibia  25,290.7 GB  750,133
145 Iceland  24,743.9 GB  747,484
146 Tajikistan  24,713.3 GB  1,196,031
147 Puerto Rico  24,030.4 GB  636,468
148 Palau  23,853.3 GB  181,573
149 Reunion  23,195.4 GB  93,209
150 Seychelles  22,045.5 GB  3,411,686
151 Chad  21,483.7 GB  4,513,941
152 Congo The Democratic Republic of The  21,101.5 GB  1,436,997
153 Angola  20,449.1 GB  723,905
154 Mali  18,202.9 GB  1,057,633
155 Burkina Faso  18,012.3 GB  1,558,352
156 Montenegro  17,661.9 GB  370,276
157 Bahamas  17,474.3 GB  345,129
158 Mauritania  17,467.2 GB  528,408
159 Zambia  16,184.0 GB  652,765
160 Zimbabwe  15,895.4 GB  2,279,855
161 Saint Lucia  14,908.8 GB  180,244
162 Guyana  13,851.1 GB  298,396
163 Malawi  13,155.1 GB  188,407
164 Papua New Guinea  12,509.9 GB  192,170
165 Suriname  11,135.8 GB  309,413
166 Samoa  9,826.8 GB  20,842
167 New Caledonia  9,673.8 GB  127,485
168 Haiti  9,174.0 GB  386,426
169 Belize  8,803.0 GB  514,555
170 French Polynesia  8,718.0 GB  185,096
171 Gambia  8,459.4 GB  3,636,093
172 Aruba  8,362.4 GB  92,013
173 Botswana  8,227.1 GB  189,636
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,823.4 GB  98,622
175 Curacao  6,847.3 GB  131,891
176 Liberia  6,548.2 GB  550,835
177 Marshall Islands  6,168.2 GB  59,370
178 South Sudan  6,124.1 GB  334,200
179 Dominica  5,272.9 GB  293,575
180 Martinique  5,209.6 GB  74,577
181 Equatorial Guinea  5,134.9 GB  314,826
182 Vanuatu  5,080.4 GB  274,294
183 Congo  4,488.1 GB  122,527
184 Grenada  3,864.2 GB  86,858
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,101
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,380.4 GB  36,946
188 Guadeloupe  3,024.2 GB  42,657
189 Comoros  2,942.4 GB  51,410
190 Sierra Leone  2,877.9 GB  110,540
191 Andorra  2,873.6 GB  71,806
192 Cape Verde  2,677.8 GB  124,682
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,300.7 GB  164,533
195 Swaziland  2,252.9 GB  84,785
196 American Samoa  2,125.0 GB  47,659
197 Sint Maarten  1,991.7 GB  50,756
198 Micronesia Federated States of  1,965.4 GB  88,242
199 Burundi  1,954.1 GB  194,978
200 Niger  1,949.8 GB  141,599
201 Solomon Islands  1,785.4 GB  74,615
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,761
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,752
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,179.0 GB  24,527
206 Lesotho  1,133.6 GB  55,788
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,092.2 GB  33,435
208 Saint Kitts and Nevis  964.6 GB  13,835
209 Jersey  953.4 GB  26,516
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,711
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  301.7 GB  11,684
216 Liechtenstein  293.4 GB  6,409
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,784
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,290
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4