VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,342,298,325 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/20 まで。
合計転送トラフィック量は 911,675.70 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,997,462.4 GB  581,563,831
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,988.8 GB  5,310,315,358
3 Russian Federation  87,301,004.2 GB  1,387,083,492
4 Japan  66,608,134.8 GB  689,615,097
5 United States  52,144,452.1 GB  1,076,566,029
6 Taiwan  49,953,982.8 GB  786,809,686
7 France  45,886,025.6 GB  586,272,356
8 Indonesia  37,839,316.7 GB  883,843,609
9 India  35,397,724.5 GB  764,781,270
10 China  29,416,829.0 GB  770,262,482
11 Viet Nam  28,942,829.5 GB  493,718,080
12 Thailand  19,186,948.0 GB  343,067,669
13 United Arab Emirates  15,487,736.1 GB  515,655,939
14 Hong Kong  14,520,247.3 GB  235,271,689
15 Philippines  12,739,357.8 GB  314,130,935
16 Myanmar  12,725,127.9 GB  223,823,693
17 Malaysia  11,709,443.3 GB  138,943,990
18 Turkmenistan  11,365,637.2 GB  153,483,415
19 Bangladesh  9,449,565.6 GB  386,902,287
20 Ukraine  9,264,558.7 GB  529,546,296
21 Canada  7,964,748.5 GB  81,597,307
22 Saudi Arabia  7,826,854.1 GB  107,371,233
23 Germany  7,757,589.9 GB  239,007,860
24 Turkey  6,631,440.9 GB  97,521,306
25 Singapore  6,594,366.3 GB  378,572,215
26 Iraq  5,627,985.8 GB  224,060,776
27 Australia  5,469,904.2 GB  111,807,003
28 Brazil  5,169,509.2 GB  1,361,994,754
29 United Kingdom  5,146,873.8 GB  125,645,545
30 Lao People's Democratic Republic  4,404,922.0 GB  72,787,193
31 Pakistan  4,286,916.0 GB  103,831,741
32 Nigeria  3,583,071.5 GB  430,187,227
33 Cambodia  3,141,359.8 GB  91,804,946
34 Kenya  3,044,219.8 GB  182,693,330
35 Mexico  2,433,708.9 GB  43,344,276
36 Oman  1,973,850.4 GB  35,990,426
37 Argentina  1,950,773.8 GB  26,829,922
38 Spain  1,920,261.2 GB  20,623,088
39 Netherlands  1,889,980.9 GB  49,665,620
40 Armenia  1,451,467.9 GB  4,858,830
41 Egypt  1,342,727.6 GB  37,370,881
42 Qatar  1,325,471.2 GB  18,739,457
43 Algeria  1,320,737.4 GB  36,652,893
44 Nepal  1,319,654.3 GB  19,600,763
45 Syrian Arab Republic  1,275,162.6 GB  234,784,249
46 Jordan  1,266,333.4 GB  25,229,154
47 Italy  1,208,902.5 GB  14,713,947
48 New Zealand  1,113,115.0 GB  14,843,650
49 Somalia  1,106,804.5 GB  50,220,705
50 Kyrgyzstan  1,106,328.4 GB  12,435,796
51 Macau  1,042,018.9 GB  18,931,875
52 Sudan  1,030,067.7 GB  38,854,470
53 Kazakhstan  1,020,323.3 GB  14,907,933
54 Colombia  1,009,671.6 GB  19,461,007
55 Sweden  989,082.5 GB  17,051,752
56 Ghana  931,002.7 GB  54,825,197
57 Austria  922,890.6 GB  14,500,374
58 Venezuela  837,829.3 GB  25,566,292
59 Chile  809,550.2 GB  14,015,362
60 Belarus  802,228.5 GB  21,397,195
61 Romania  776,944.9 GB  13,371,187
62 Peru  759,272.4 GB  10,501,077
63 Ethiopia  743,648.3 GB  38,685,114
64 Mongolia  691,737.4 GB  11,275,258
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,564.2 GB  18,927,327
66 Kuwait  662,657.7 GB  10,234,182
67 Cote D'ivoire  652,318.1 GB  9,326,561
68 Morocco  645,354.6 GB  25,171,404
69 Poland  625,125.9 GB  8,733,745
70 Azerbaijan  594,419.7 GB  10,523,226
71 Latvia  585,935.3 GB  2,999,713
72 Yemen  568,413.9 GB  19,385,875
73 Ecuador  562,211.3 GB  53,507,745
74 Norway  541,535.1 GB  4,670,196
75 Switzerland  511,124.4 GB  34,671,008
76 Palestinian Territory Occupied  497,657.9 GB  12,361,005
77 Belgium  466,461.3 GB  6,234,941
78 South Africa  456,805.8 GB  16,898,663
79 Finland  432,355.4 GB  3,882,620
80 Tanzania United Republic of  416,786.6 GB  10,572,207
81 Israel  396,505.6 GB  8,973,828
82 Afghanistan  394,600.1 GB  14,681,550
83 Uganda  370,521.4 GB  18,847,289
84 Portugal  363,038.9 GB  5,674,370
85 Denmark  329,129.4 GB  3,000,303
86 Lithuania  317,768.1 GB  4,038,831
87 Hungary  315,125.8 GB  4,811,224
88 Czech Republic  313,572.6 GB  4,893,585
89 Georgia  290,992.3 GB  3,509,562
90 Guinea  281,037.1 GB  8,560,257
91 Greece  260,612.9 GB  3,722,699
92 Sri Lanka  250,269.4 GB  6,437,222
93 Gabon  239,839.5 GB  2,538,161
94 Bahrain  223,854.2 GB  3,608,395
95 Tunisia  215,975.7 GB  6,040,686
96 Brunei Darussalam  210,437.8 GB  1,596,626
97 Bulgaria  209,544.5 GB  4,103,445
98 Dominican Republic  207,465.0 GB  6,829,383
99 Lebanon  202,084.9 GB  8,999,380
100 Guatemala  201,228.1 GB  4,361,908
101 Uzbekistan  200,532.3 GB  3,959,676
102 Serbia  196,404.1 GB  3,529,777
103 Panama  181,502.4 GB  4,931,364
104 Bolivia  180,259.3 GB  3,180,083
105 Djibouti  162,318.0 GB  4,235,484
106 Paraguay  153,873.4 GB  2,055,362
107 Ireland  134,996.9 GB  1,871,652
108 Slovenia  132,256.9 GB  1,543,875
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,531.9 GB  1,124,107
110 Costa Rica  113,185.9 GB  1,685,798
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,429.0 GB  1,227,664
112 Moldova Republic of  105,997.4 GB  2,667,455
113 Albania  103,063.2 GB  2,332,664
114 Bosnia and Herzegowina  102,711.0 GB  932,888
115 Cuba  102,510.6 GB  2,649,444
116 Mauritius  98,429.2 GB  1,311,169
117 Jamaica  90,468.8 GB  2,060,156
118 Bhutan  81,032.5 GB  1,678,279
119 Estonia  80,120.9 GB  1,046,550
120 Uruguay  75,861.4 GB  1,112,214
121 Luxembourg  60,600.7 GB  1,317,467
122 Honduras  59,980.8 GB  1,390,660
123 Benin  59,608.7 GB  6,847,415
124 Antigua and Barbuda  58,088.2 GB  1,620,931
125 Cyprus  54,767.0 GB  5,093,157
126 Togo  53,791.7 GB  1,411,266
127 Maldives  51,702.9 GB  901,547
128 Senegal  50,876.4 GB  1,934,424
129 Guam  50,340.5 GB  978,246
130 Northern Mariana Islands  42,764.2 GB  267,539
131 Macedonia  41,850.8 GB  652,810
132 Trinidad and Tobago  41,587.7 GB  636,793
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,469
134 Rwanda  37,433.2 GB  1,224,858
135 Cameroon  36,342.5 GB  3,193,019
136 Timor-leste  33,901.2 GB  735,969
137 Mozambique  33,221.1 GB  2,376,973
138 El Salvador  32,784.4 GB  869,325
139 Fiji  29,603.8 GB  815,085
140 Barbados  28,572.7 GB  342,753
141 Madagascar  28,497.2 GB  749,755
142 Nicaragua  26,962.3 GB  519,911
143 Malta  26,525.9 GB  501,491
144 Namibia  25,290.7 GB  750,137
145 Iceland  24,743.9 GB  747,496
146 Tajikistan  24,716.0 GB  1,196,078
147 Puerto Rico  24,030.4 GB  636,484
148 Palau  23,853.3 GB  181,573
149 Reunion  23,195.4 GB  93,213
150 Seychelles  22,045.5 GB  3,411,688
151 Chad  21,483.7 GB  4,513,943
152 Congo The Democratic Republic of The  21,102.8 GB  1,437,055
153 Angola  20,449.2 GB  723,938
154 Mali  18,203.3 GB  1,057,645
155 Burkina Faso  18,012.3 GB  1,558,356
156 Montenegro  17,661.9 GB  370,276
157 Bahamas  17,474.3 GB  345,129
158 Mauritania  17,467.5 GB  528,409
159 Zambia  16,184.2 GB  652,771
160 Zimbabwe  15,895.4 GB  2,279,856
161 Saint Lucia  14,908.8 GB  180,245
162 Guyana  13,851.1 GB  298,396
163 Malawi  13,157.5 GB  188,410
164 Papua New Guinea  12,509.9 GB  192,171
165 Suriname  11,135.8 GB  309,413
166 Samoa  9,826.8 GB  20,844
167 New Caledonia  9,673.9 GB  127,488
168 Haiti  9,174.0 GB  386,426
169 Belize  8,803.0 GB  514,555
170 French Polynesia  8,718.0 GB  185,096
171 Gambia  8,459.4 GB  3,636,093
172 Aruba  8,362.4 GB  92,013
173 Botswana  8,227.1 GB  189,648
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,824.2 GB  98,623
175 Curacao  6,847.3 GB  131,891
176 Liberia  6,548.2 GB  550,835
177 Marshall Islands  6,168.2 GB  59,370
178 South Sudan  6,124.6 GB  334,228
179 Dominica  5,272.9 GB  293,575
180 Martinique  5,209.6 GB  74,577
181 Equatorial Guinea  5,134.9 GB  314,826
182 Vanuatu  5,095.7 GB  274,313
183 Congo  4,489.4 GB  122,532
184 Grenada  3,864.2 GB  86,858
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,101
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,380.5 GB  36,948
188 Guadeloupe  3,024.2 GB  42,658
189 Comoros  2,942.4 GB  51,410
190 Sierra Leone  2,877.9 GB  110,540
191 Andorra  2,873.6 GB  71,806
192 Cape Verde  2,677.8 GB  124,710
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,301.1 GB  164,537
195 Swaziland  2,252.9 GB  84,785
196 American Samoa  2,125.0 GB  47,663
197 Sint Maarten  1,991.8 GB  50,772
198 Micronesia Federated States of  1,966.4 GB  88,244
199 Burundi  1,954.1 GB  194,985
200 Niger  1,949.8 GB  141,599
201 Solomon Islands  1,785.4 GB  74,615
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,762
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,753
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,179.0 GB  24,527
206 Lesotho  1,133.6 GB  55,788
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,092.2 GB  33,435
208 Saint Kitts and Nevis  964.6 GB  13,835
209 Jersey  953.4 GB  26,516
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,712
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  301.7 GB  11,685
216 Liechtenstein  293.4 GB  6,409
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,784
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,290
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4